Câmbio: USD 1 = R$ 5,19 · CNY 1 = R$ 0,72 · Referência: junho/2026
As 3 versões
Econômica inteligente
Hotéis um nível abaixo em Xangai e Pequim. Tudo mais: passeios, comida, cerveja, mantidos.
Confortável
Hotéis bons com localização estratégica. Jantares especiais. Margem de 10% incluída.
Não passar vontade
Upgrades de hotel, 1ª classe no trem, Da Dong, presentes generosos, transfer privado.
Tabela completa — Versão Confortável
Todo item pesquisado com fonte. Auditável linha por linha.
| # | Categoria | Item | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✈️ Voo internacional | GRU ↔ PVG i/v (Ethiopian/Turkish) | R$ 8.564 | Ethiopian · Skyscanner |
| 2 | 🚄 Trens internos | Xangai → Hangzhou (G, 2ª classe) | R$ 53 | Trip.com |
| 3 | 🚄 Trens internos | Hangzhou → Xi'an (G, 2ª classe) | R$ 526 | Trip.com |
| 4 | 🚄 Trens internos | Xi'an → Pequim (G, 2ª classe) | R$ 374 | Trip.com |
| 5 | 🚄 Trens internos | Pequim → Xangai Hongqiao (G, 2ª) | R$ 530 | Trip.com |
| 6 | 🚇 Metrô | Hongqiao → Pudong (linha 2) | R$ 5 | No local |
| Subtotal transportes | R$ 10.052 | |||
| 7 | 🏨 Hotel | Atour Hotel Jing'an — Xangai (4 noites × ~R$566) | R$ 2.263 | Trip.com |
| 8 | 🏨 Hotel | EBO Hotel West Lake — Hangzhou (2 noites × R$389) | R$ 780 | Trip.com |
| 9 | 🏨 Hotel | TOOYO Hotel Bell Tower — Xi'an (2 noites × R$145) | R$ 290 | Trip.com |
| 10 | 🏨 Hotel | TangFu Boutique — Pequim (5 noites × R$499) | R$ 2.494 | Trip.com |
| 11 | 🏨 Hotel | Crystal Orange Pudong Airport (1 noite) | R$ 259 | Trip.com |
| Subtotal hotéis | R$ 6.086 | |||
| 12 | 🎫 Ingressos | Passeios Xangai (Yu Garden + Tower + cruzeiro) | R$ 268 | Ver passeios |
| 13 | 🎫 Ingressos | Passeios Hangzhou (Lingyin + barco + Leifeng) | R$ 79 | Ver passeios |
| 14 | 🎫 Ingressos | Passeios Xi'an (Terracota + Muralha + Bell+Drum) | R$ 193 | Ver passeios |
| 15 | 🚗 Didi | Didi i/v Hotel ↔ Terracota Warriors (Xi'an) | R$ 194 | Didi app |
| 16 | 🎫 Ingressos | Passeios Pequim (Proibida + Jingshan + Mutianyu + Verão + Céu) | R$ 170 | Ver passeios |
| 17 | 🚗 Didi | Didi i/v Hotel ↔ Mutianyu Great Wall (Pequim) | R$ 189 | Didi app |
| Subtotal passeios | R$ 1.093 | |||
| 18 | 🚇 Transporte local | Metrô + Didi diário — todas as cidades | R$ 391 | Média por cidade |
| Subtotal transporte local | R$ 391 | |||
| 19 | 🍜 Alimentação | Xangai — 4 dias (rua + almoço + jantar + 1 especial) | R$ 587 | Pesquisa local |
| 20 | 🍜 Alimentação | Hangzhou — 2 dias (idem, Wai Po Jia) | R$ 266 | Pesquisa local |
| 21 | 🍜 Alimentação | Xi'an — 2 dias (street food + Yongxingfang) | R$ 217 | Pesquisa local |
| 22 | 🍜 Alimentação | Pequim — 5 dias (idem + Siji Minfu pato laqueado) | R$ 842 | Pesquisa local |
| 23 | 🍜 Alimentação | Pudong — 1 dia (jantar + café da manhã) | R$ 65 | Estimativa |
| 24 | 🍺 Cerveja | ~34 cervejas em passeios (2h=1, 3h=2, 4h+=3) · CNY 10/un | R$ 245 | Calculado por passeio |
| Subtotal alimentação | R$ 2.222 | |||
| 25 | 🎁 Presentes | Chás, seda, miniaturas de Terracota, artesanato | R$ 500 | Estimativa |
| 26 | 🛡️ Seguro viagem | 16 dias — cobertura médica USD 50k+ | R$ 320 | SeguroPromo |
| 27 | 📱 eSIM China | Airalo — 15 dias dados | R$ 130 | Airalo |
| 28 | 🔒 VPN | NordVPN ou Surfshark — 1 mês | R$ 78 | NordVPN |
| Subtotal extras | R$ 1.028 | |||
| 29 | 💰 Margem | Margem de segurança (10% do total) | R$ 2.077 | — |
| TOTAL GERAL — VERSÃO CONFORTÁVEL | R$ 23.013 | |||
Versão Econômica — Cortes cirúrgicos
| Corte | De | Para | Economia |
|---|---|---|---|
| Hotel Xangai | Atour Jing'an ~R$566/noite | Ji Hotel ~R$447/noite | -R$ 477 |
| Hotel Pequim | TangFu ~R$499/noite | Hanting ~R$415/noite | -R$ 418 |
| Voo mais barato | US$1.650 | US$1.579 (menor tarifa) | -R$ 369 |
| Seguro básico | R$ 320 | R$ 180 (cobertura USD 35k) | -R$ 140 |
| Cortar 2 jantares especiais | 4 jantares especiais | 2 jantares especiais | -R$ 260 |
| TOTAL VERSÃO ECONÔMICA | R$ 20.100 | ||
Versão Não Passar Vontade — Adições
| Upgrade | De | Para | Custo extra |
|---|---|---|---|
| Hotel Xangai | Atour Jing'an | Atour X The Bund | +R$ 480 |
| Hotel Pequim | TangFu Boutique | UrCove by Hyatt Forbidden City | +R$ 650 |
| Trem Pequim→Xangai | 2ª classe (CNY 736) | 1ª classe (CNY 950) | +R$ 154 |
| Pato Laqueado | Siji Minfu (CNY 200) | Da Dong (CNY 350) | +R$ 108 |
| Jantar extra Xangai | — | Restaurante contemporâneo | +R$ 150 |
| Presentes | R$ 500 | R$ 800 | +R$ 300 |
| Transfer Pudong | Metrô | Didi privado no dia do voo | +R$ 100 |
| TOTAL VERSÃO NÃO PASSAR VONTADE | R$ 25.200 | ||
Alimentação por cidade
| Refeição típica | Custo (CNY) |
|---|---|
| Café da manhã de rua | CNY 10–20 |
| Almoço em restaurante local | CNY 40–80 |
| Jantar bom mas casual | CNY 60–100 |
| Jantar especial/famoso | CNY 150–250 |
| Combo fast food (McDonald's/KFC) | CNY 30–45 |
| Cerveja de bar de rua | CNY 8–15 |
| Cerveja de conveniência (7-Eleven) | CNY 4–8 |
| Cidade | Dias | Total |
|---|---|---|
| Xangai | 4 | R$ 587 |
| Hangzhou | 2 | R$ 266 |
| Xi'an | 2 | R$ 217 |
| Pequim | 5 | R$ 842 |
| Pudong | 1 | R$ 65 |
| Cervejas de passeio | ~34un | R$ 245 |
| TOTAL | R$ 2.222 | |